Registro de alturas del río Uruguay

Puertos

Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval

PuertoFecha - HoraUltimo RegistroVariaciónPeríodoEstadoRegistro AnteriorFecha - Hora Anterior
Monte Caseros 19/03/2024 - 00:00 4.7 -0.10 12 hs. Baja 4.8 18/03/2024 - 12:00
Bella Unión 18/03/2024 - 06:00 4.54 0.01 24 hs. Sin datos 4.53 17/03/2024 - 06:00
Mocoretá 19/03/2024 - 00:00 8.76 0.00 12 hs. Estacionado 8.76 18/03/2024 - 12:00
Federación 19/03/2024 - 00:00 2.47 0.00 12 hs. Estacionado 2.47 18/03/2024 - 12:00
Federación Embalse 19/03/2024 - 00:00 34.72 0.00 12 hs. Estacionado 34.72 18/03/2024 - 12:00
Salto Grande Aguas Arriba 19/03/2024 - 00:00 34.47 -0.04 12 hs. Baja 34.51 18/03/2024 - 12:00
Salto Grande Aguas Abajo 19/03/2024 - 00:00 11.54 -0.46 12 hs. Baja 12 18/03/2024 - 12:00
Salto 18/03/2024 - 06:00 9.4 0.75 24 hs. Sin datos 8.65 17/03/2024 - 06:00
Concordia 19/03/2024 - 00:00 8.78 -0.40 12 hs. Baja 9.18 18/03/2024 - 12:00
Colón 19/03/2024 - 00:00 5.63 0.13 12 hs. Crece 5.5 18/03/2024 - 12:00
Paysandú 18/03/2024 - 06:00 4.3 0.72 24 hs. Sin datos 3.58 17/03/2024 - 06:00
Concepcion del Uruguay 19/03/2024 - 00:00 4.36 0.18 12 hs. Crece 4.18 18/03/2024 - 12:00
Campichuelo 19/03/2024 - 00:00 3.18 0.18 12 hs. Crece 3 18/03/2024 - 12:00
Fray Bentos 18/03/2024 - 06:00 2.09 0.39 24 hs. Sin datos 1.7 17/03/2024 - 06:00
Boca del Gualeguychú 19/03/2024 - 00:00 2.66 -0.04 12 hs. Baja 2.7 18/03/2024 - 12:00
Nueva Palmira 18/03/2024 - 06:00 1.5 -0.10 24 hs. Sin datos 1.6 17/03/2024 - 06:00

Alerta          Evacuación         

Estaciones Automáticas

Fuente: CARU y CTM

EstaciónFecha - HoraUltimo RegistroVariaciónPeríodoEstadoRegistro AnteriorFecha - Hora AnteriorTemperatura
Paysandú 19/03/2024 - 02:00 4.57 0.00 30 min. Estacionado 4.57 19/03/2024 - 01:30 26.2
Concepción del Uruguay 19/03/2024 - 00:00 4.31 0.00 1 hs. Estacionado 4.31 18/03/2024 - 23:00 26.4
Nuevo Berlín 19/03/2024 - 00:00 2.64 0.00 1 hs. Estacionado 2.64 18/03/2024 - 23:00 25.5
Fray Bentos 19/03/2024 - 00:00 2.34 0.01 1 hs. Crece 2.33 18/03/2024 - 23:00 25.8
Boca Gualeguaychú 19/03/2024 - 00:00 2.45 0.01 1 hs. Crece 2.44 18/03/2024 - 23:00 24.0
Nueva Palmira 19/03/2024 - 02:00 1.44 0.03 30 min. Crece 1.41 19/03/2024 - 01:30 24.5