![]() |
| Registros de alturas de las aguas del Río Uruguay, unidad en cm, referidas al cero local | |||
| Puertos | Registro Anterior 27/01/2012 |
Registro de Hoy 28/01/2012 |
Últimos 10 días |
| Montecaseros | 81 | SD |
|
| Bella Union | 80 | SD |
|
| Belen | 200 | SD |
|
| Mocoreta | 782 | SD |
|
| Federacion y Puerto | 172 | SD |
|
| Federacion Embalse | 3497 | SD |
|
| Salto Grande Aguas Arriba | 3493 | SD |
|
| Salto Grande Aguas Abajo | 593 | SD |
|
| Concordia | 146 | SD |
|
| Colon | 200 | SD |
|
| Paysandu | 100 | SD |
|
| Concepcion del Uruguay | 134 | SD |
|
| Campichuelo | 133 | SD |
|
| Gualeguaychu | 146 | SD |
|
| Fray Bentos | 128 | SD |
|
| Nueva Palmira | 100 | SD |
|
| última actualización de datos: 27/01/2012 | |||
| www.caru.org.uy |