![]() |
| Registros de alturas de las aguas del Río Uruguay, unidad en cm, referidas al cero local | |||
| Puertos | Registro Anterior 23/05/2013 |
Registro de Hoy 24/05/2013 |
Últimos 10 días |
| Montecaseros | 252 | 243 |
|
| Bella Union | 229 | 219 |
|
| Belen | 171 | 170 |
|
| Mocoreta | 684 | 680 |
|
| Federacion y Puerto | 55 | 55 |
|
| Federacion Embalse | 3280 | 3280 |
|
| Salto Grande Aguas Arriba | 3284 | 3294 |
|
| Salto Grande Aguas Abajo | 934 | 897 |
|
| Concordia | 560 | 560 |
|
| Colon | 242 | 219 |
|
| Paysandu | 188 | 175 |
|
| Concepcion del Uruguay | 196 | 188 |
|
| Campichuelo | 164 | 164 |
|
| Gualeguaychu | 130 | 126 |
|
| Fray Bentos | 126 | 106 |
|
| Nueva Palmira | 105 | 70 |
|
| última actualización de datos: 24/05/2013 | |||
| www.caru.org.uy |