![]() |
| Registros de alturas de las aguas del Río Uruguay, unidad en cm, referidas al cero local | |||
| Puertos | Registro Anterior 16/05/2012 |
Registro de Hoy 17/05/2012 |
Últimos 10 días |
| Montecaseros | 110 | SD |
|
| Bella Union | 81 | SD |
|
| Belen | 216 | SD |
|
| Mocoreta | 796 | SD |
|
| Federacion y Puerto | 185 | SD |
|
| Federacion Embalse | 3410 | SD |
|
| Salto Grande Aguas Arriba | 3408 | SD |
|
| Salto Grande Aguas Abajo | 542 | SD |
|
| Concordia | 115 | SD |
|
| Colon | 52 | SD |
|
| Paysandu | 47 | SD |
|
| Concepcion del Uruguay | 57 | SD |
|
| Campichuelo | 70 | SD |
|
| Gualeguaychu | 70 | SD |
|
| Fray Bentos | 68 | SD |
|
| Nueva Palmira | 60 | SD |
|
| última actualización de datos: 16/05/2012 | |||
| www.caru.org.uy |